Il fiume Livenza è un corso d’acqua di tipo perenne, con un bacino di 2217 kmq, che dopo un percorso di circa 111 km sfocia nel mare Adriatico presso Porto Santa Margherita (VE). Nasce dalle sorgenti di tipo carsico denominate “Santissima” (33 m slm) e “Gorgazzo” (57 m slm), poste ai piedi del versante meridionale dell’altopiano del Cansiglio da cui vengono alimentate. La prima è costituita da polle che vengono alimentate in continuo dalle acque provenienti dai massicci carbonatici del monte Cavallo, mentre la sorgente Gorgazzo è intermittente ed alimenta l’omonimo torrente che poi confluisce nel Livenza.
L’idrologia del Livenza è riconducibile a tre tipologie: quella carsica relativa alle sorgenti, quella di risorgiva e quella torrentizia soprattutto per l’apporto del torrente Meduna e Cellina.
- [1869] Il fiume Livenza e suoi principali affluenti Meduna e Monticano nonché il fiume Noncello affluente del Meduna (1869), Edizione critica e strumenti di ricerca a cura di Roberto Guerra, Presentazione di Giuseppe Marson, Prefaz.di Massimo Mattozzi, Tipolitografia Rubino, San Stino di Livenza, 2001 | Reperibilità: ...
- [1877] G. Marinelli, Una visita alle sorgenti del Livenza. Il bosco del Cansiglio e un’ascesa al Cimon della Palantina (Monte Cavallo), Tipografica Editrice G. Candeletti, Torino, 1877 | yumpu.com/it/document/14925648
- [1918] Comando supremo - Comando generale del Genio - Ufficio idraulico, I corsi d’acqua della Regione Veneta, 6 - La Livenza, Prem. Officine Grafiche di C. Ferrari, Venezia, 1918 | Leggi on line: teca.bncf.firenze.sbn.it | digitale.bnc.roma.sbn.it
- [2005] Roberto Guerra, Liquentia. Un fiume nella X regio augustea Venetia et Histria, Tipolitografia Rubino, San Stino di Livenza, 2005 | Reperibilità: ...
- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Bacino del fiume Livenza | adbve.it/.../livenza
- Distretto idrografico delle Alpi Orientali, Piano di Gestione delle Acque 2015-2021 | alpiorientali.it
- Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, Bacino del fiume Livenza | navigaportinterni.it
- Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, Contenuti del PAI del Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza | regione.veneto.it/.../ambiente-e-territorio
- Piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia, Comune di Polcenigo, Zone delle sorgenti del fiume Livenza, località Gorgazzo, Integrazione del contenuto della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione del 23 ottobre 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima, site nell’ambito del Comune di Polcenigo), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 5 novembre 1956. RELAZIONE | bur.regione.fvg.it
- ARPA Veneto, Livelli e portate medie giornaliere del fiume Livenza a Meduna di Livenza negli anni 2014-15 | arpa.veneto.it/temi-ambientali/idrologia<
- PAIL - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza | Progetto di prima variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza. Proposta di aggiornamento delle previsioni del piano ai sensi dell’art.6 comma 4 delle norme di attuazione | comune.oderzo.tv.it
- Progetto di ampliamento e regimazione della cassa di espansione Pra’ dei Gai per la laminazione delle piene del Livenza alla confluenza col Meduna | comune.portobuffole.tv.it
- Studio territorio del fiume Livenza. Azione 1 – GAL Venezia orientale Ceggia -Torre di Mosto -San Stino di Livenza | yumpu.com/it/document/15153383
- Pescatori e fiumi della Venezia orientale, ASAP - Camera di Commercio di Venezia | vegal.net/catalogo/web
Itinerari lungo il Livenza e gallerie fotografiche
- Le sorgenti della Livenza | borgocreativopolcenigo.it
- Sorgenti del Livenza a Polcenigo raccontate da Gian Mario Villalta, 5/2007 | raiplayradio.it
- Itinerario alla scoperta dell’Alto Livenza, dove nasce il fiume verde | ritaglidiviaggio.it/alto-livenza-polcenigo-itinerario
- Lungo il fiume Livenza | flickr.com/photos
- Navigare e pedalare lungo i fiumi del Pordenonese: Livenza Noncello Meduna | Provincia di Pordenone, Carta turistica di navigazione fluviale | Pag, 1: altolivenza.eu/1 | Pag. 2: altolivenza.eu/2
- Emilio Rigatti, Sandro Supino, Livenza da scoprire. Itinerario ciclabile e navigabile dalle sorgenti al Mare Adriatico, Ediciclo, 2013
- Lungo il Livenza | Percorsi d'acqua n. 1 - San Stino di Livenza - Caorle | bonificavenetorientale.it
- Itinerari lungo la Livenza | siti.provincia.treviso.it
- Fiume Livenza sub | REITIA - Documentazioni per l'archeologia subacquea | reitia.it
- GiraLivenza. Masterplan degli itinerari, VeGAl, Venezia Orientale | yumpu.com/it/document/28137560
- Il Livenza | Consorzio Pro Loco Meduna-Livenza | prolocomedunalivenza.com
- Idrografia | comune.medunadilivenza.tv.it
- La Livenza | sanstino.it
- Il fiume Livenza da un altro punto di vista. Da Motta di Livenza fino al mare di Caorle | giuseppeave.it
- Green Station “La Livenza” | legambientevenetorientale.it/green-station-la-livenza
Divenire storico
- Savi ed esecutori alle acque, Disegni, Atti (secc. XV-XVIII), Progetto per la diversione della Livenza. Percorso del fiume da S. Giorgio al mare | È rappresentata Caorle e la sua laguna, il litorale dal porto di Livenza a Caorle | Allegato alle Memorie storiche di Bernardino Zendrini, 1726 | Internet Archive
Cfr. Memorie storiche dello Stato antico e moderno delle lagune di Venezia e di que' fiumi che restarono divertiti per la conservazione delle medesime di Bernardino Zendrini, matematico della Repubblica di Venezia, Tomo II, Nella Stamperia del Seminario, Padova, MDCCCXI (1811) | archive.org/9Yj24hPjHOMC | books.google.com/9Yj24hPjHOMC | Leggi pdf
- Cartografia Motta di Livenza | Le carte militari topografico-geometriche del Ducato di Venezia, redatte sotto la direzione del generale Anton von Zach tra il 1798 e il 1805 | https://www.crivestudio.it/paesaggio/motta-di-livenza/
- Nuova inalveazione del Fiume Livenza a Motta. Costruzione del ponte della strada Nazionale Treviso-Portogruaro sul nuovo alveo del fiume (1911-1914), 31 dic 1913 di Impresa F.lli Toschi fu Ulisse. Bologna